LOG IN / HELP

<<< BACK TO JOB

KernFront: 03001982

Enter:
(1) Well metadata for each well, if missing.
(2) Run metadata for each run.
(3) Log curve descriptions for each run.
(4) Temperature and resistivity observations for each run.

This task is closed and unheld.

See DOGGR well records.

Well construction

Name
Spud date 1994-01-17
Abandon date
Borehole orientation Vertical
Measured depth 1950.000
True vertical depth
Tperf 1616.000
Bperf 1904.000
Water geochem
No well data
Glog unavailable
Notes

Run headers

Show hidden runs

Service company Schlumberger
Tool DUAL INDUCTION - SFL GAMMA RAY
Date 1994-01-18
Run number 1
Driller depth 1950.000
Logger depth 1952.000
Log bottom 1946.000
Log top 90.000
Casing size 14.000
Bit size 9.875
Mud type FGM
Mud density 9.10
Mud visc (plastic)
Mud visc (funnel) 42.00
Mud ph
Mud fluid loss
Sample source FLOWLINE
Circulation stopped time 17:15:00
Logger on bottom time 18:45:00
Time since circulation
Operating rig time
Notes

G-log curves

1994-01-18 1
Gamma Ray (GR)
IL-Deep Conductivity (CILD)
IL-Deep Resistivity (ILD)
IL-Medium Resistivity (ILM)
SFL Averaged (SFLA)
SFL Unaveraged (SFLU)
SP (SP)
Tension (TENS)

Temperature and mud resistivity observations

1994-01-18 1
Rm = 3.133 Ωm @ 104.000 °F (MRT, 1952.000 ft)
Rmf = 2.839 Ωm @ 104.000 °F (MRT, 1952.000 ft)
Rm = 3.550 Ωm @ 91.000 °F
Rmc = 4.580 Ωm @ 64.000 °F
Rmf = 3.800 Ωm @ 76.000 °F

Change log


92459 2019-12-27 14:00 NickWaring CLOSED, UNHANDED
92459 2019-12-27 14:00 NickWaring EDITED RUN 1 (Jan. 18, 1994)
92459 2019-12-27 13:58 NickWaring EDITED RUN 1 (Jan. 18, 1994)
92459 2019-12-24 23:45 NickWaring EDITED RUN 1 (Jan. 18, 1994)
92459 2019-12-24 23:44 NickWaring EDITED RUN 1 (Jan. 18, 1994)
92459 2019-12-24 23:43 NickWaring EDITED RUN 1 (Jan. 18, 1994)
92459 2019-12-24 23:43 NickWaring EDITED RUN 1 (Jan. 18, 1994)
92459 2019-12-24 23:42 NickWaring EDITED RUN 1 (Jan. 18, 1994)
92459 2019-12-24 23:42 NickWaring EDITED RUN 1 (Jan. 18, 1994)
92459 2019-12-24 23:42 NickWaring EDITED RUN 1 (Jan. 18, 1994)
92459 2019-12-24 23:42 NickWaring ADDED RUN 1 (Jan. 18, 1994)
92459 2019-12-24 23:42 NickWaring ADDED RUN 1 (Jan. 18, 1994)
92459 2019-12-24 23:42 NickWaring ADDED RUN 1 (Jan. 18, 1994)
92459 2019-12-24 23:42 NickWaring ADDED RUN 1 (Jan. 18, 1994)
92459 2019-12-24 23:42 NickWaring ADDED RUN 1 (Jan. 18, 1994)
92459 2019-12-24 23:42 NickWaring ADDED RUN 1 (Jan. 18, 1994)
92459 2019-12-24 23:40 NickWaring EDITED WELL METADATA
92459 2019-12-24 23:40 NickWaring EDITED WELL METADATA
92459 2019-12-24 23:29 NickWaring TAKEN
92459 2019-12-19 13:43 tsowers TASK CREATED

Well versions and related tasks

Well 03001982